<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orlando &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cifre Groupon</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Pe 2011: Venituri totale: 1.6 miliarde USD Profit/Pierdere: minus 350 milioane USD Vanzari totale pentru parteneri: 4 miliarde USD 33 milioane de clienti, 1.1 miliarde USD cash in conturi, 15% scadere pe bursa dupa anuntarea rezultatelor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe <strong>2011</strong>:</p>
<p>Venituri totale: 1.6 miliarde USD</p>
<p>Profit/Pierdere: minus 350 milioane USD</p>
<p>Vanzari totale pentru parteneri: 4 miliarde USD</p>
<p>33 milioane de clienti, 1.1 miliarde USD cash in conturi, 15% scadere pe bursa dupa anuntarea rezultatelor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua despre Super Bowl</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/08/doua-despre-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/08/doua-despre-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[1. NBC-ul a anuntat +2.1 milioane useri unici care au urmarit online Super Bowl-ul din acest an, conexiuni pc/tableta/smartphone-uri. Pentru a avea termene de comparatie, pe tv au avut 111 milioane de useri, iar comparativ cu .ro-ul, nu cred ca vreo transmisie online de la noi a depasit 50,000 de useri/conexiuni, in timp ce la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. NBC-ul <a href="http://paidcontent.org/article/419-nbc-had-2.1-million-super-bowl-streams/">a anuntat</a> +2.1 milioane useri unici care au urmarit online Super Bowl-ul din acest an, conexiuni pc/tableta/smartphone-uri. Pentru a avea termene de comparatie, pe tv au avut 111 milioane de useri, iar comparativ cu .ro-ul, nu cred ca vreo transmisie online de la noi a depasit 50,000 de useri/conexiuni, in timp ce la nivel de tv, finala Campionatului Mondial de fotbal de anul trecut a fost urmarita de 2,036,000 oameni. Se poate spune ca internetul de la ei a batut tv-ul de la noi. </p>
<p>2. Google <a href="http://searchengineland.com/google-41-percent-of-super-bowl-ad-related-searches-were-mobile-110607">a anuntat</a> ca in SUA, 41% dintre cautarile pe Super Bowl au venit de pe mobil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/08/doua-despre-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constatarea diminetii</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/03/constatarea-diminetii-4/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/03/constatarea-diminetii-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Altfel se vede penetrarea internetului cand te raportezi la 19 milioane in loc de 21 sau 22 milioane, cum era pana ieri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altfel se vede penetrarea internetului cand te raportezi la 19 milioane in loc de 21 sau 22 milioane, cum era pana ieri. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/03/constatarea-diminetii-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amestecate, despre oameni, la &#8211; 13 de grade</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/02/amestecate-despre-oameni-la-13-de-grade/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/02/amestecate-despre-oameni-la-13-de-grade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[1. Zilele urmatoare unul dintre oamenii de online importanti din .ro, foarte vizibil in ultimii ani, isi va anunta plecarea de la o agentie media de top din .ro 2. Sorel Radu, ex Mediafax/MediaPro/Realitatea Catavencu/MediaPoint-Adevarul si ultima oara consultant pe vanzari la Ringier + cel care &#8220;m-a recrutat&#8221; sa vin la MediaPro Interactiv, si-a lansat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Zilele urmatoare unul dintre oamenii de online importanti din .ro, foarte vizibil in ultimii ani, isi va anunta plecarea de la o agentie media de top din .ro</p>
<p>2. Sorel Radu, ex Mediafax/MediaPro/Realitatea Catavencu/MediaPoint-Adevarul si ultima oara consultant pe vanzari la Ringier + cel care &#8220;m-a recrutat&#8221; sa vin la MediaPro Interactiv, si-a lansat <a href="http://sorelradu.me/">blogul</a>. </p>
<p>3. Iuliana Stere, ex Initiative Media, face parte, de la 1 februarie, din echipa de digital a celor de la Mediacom, in locul ei la Initiative a ramas Lavinia Mitran</p>
<p>4. Dragos Stanca, Q2M si Publyo, a dat un interviu pentru <a href="http://theindustry.ro/interviuri/2012/02/dragos-stanca-viitorul-este-al-comunicarii-digitale-plus-offline-nu-al-publicatiilor-online/">The Industry</a> despre ultimul an si proiectele in care e implicat    </p>
<p>5. Am ramas putin peste <a href="http://www.mediafax.ro/social/recensamant-2011-rezultate-provizorii-populatia-a-scazut-cu-2-6-milioane-care-este-distributia-locuitorilor-pe-judete-si-care-sunt-cele-mai-numeroase-minoritati-etnice-foto-9200342">19 milioane</a> prin zona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/02/amestecate-despre-oameni-la-13-de-grade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria se repeta</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/02/istoria-se-repeta/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/02/istoria-se-repeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[Ieri: We don’t make movies to make money, we make money to make more movies &#8211; Walt Disney Azi: We don&#8217;t build services to make money; we make money to build better services &#8211; Mark Zuckerberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ieri:</strong></p>
<blockquote><p>We don’t make movies to make money, we make money to make more movies &#8211; Walt Disney</p></blockquote>
<p><strong>Azi:</strong></p>
<blockquote><p>We don&#8217;t build services to make money; we make money to build better services &#8211; Mark Zuckerberg</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/02/istoria-se-repeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs Romania</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Apple a anuntat venituri de 46.33 miliarde USD pentru primul trimestru fiscal (asa a fost pentru ei trimestrul incheiat in decembrie) din 2012. Comparativ, PIB-ul Romaniei in 2010 a fost de 161.62 miliarde USD, probabil anul trecut am avut o crestere de 1.5% asta inseamna in jur de 164 miliarde USD pe 2011. Daca mentin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a anuntat venituri de 46.33 miliarde USD pentru primul trimestru fiscal (asa a fost pentru ei trimestrul incheiat in decembrie) din 2012. </p>
<p>Comparativ, PIB-ul Romaniei in 2010 a fost de 161.62 miliarde USD, probabil anul trecut am avut o crestere de 1.5% asta inseamna in jur de 164 miliarde USD pe 2011. </p>
<p>Daca mentin ritmul (le va fi greu) cei de la Apple au sanse mari ca in 2012 sa produca la acelasi nivel cu tara noastra. Cam asta e Apple. Sau cam asta e Romania. </p>
<p>Mai multe date in WSJ, <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2012/01/25/apple-by-the-numbers/">Apple by numbers</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aceasta dimineata</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/26/in-aceasta-dimineata/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/26/in-aceasta-dimineata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="wsj_fp" width="512" height="363"><param name="movie" value="http://s.wsj.net/media/swf/VideoPlayerMain.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoGUID={8001993E-2001-4397-AE12-44FAD4ADB8B5}&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/"name="flashPlayer"></param><embed src="http://s.wsj.net/media/swf/VideoPlayerMain.swf" bgcolor="#FFFFFF"flashVars="videoGUID={8001993E-2001-4397-AE12-44FAD4ADB8B5}&#038;playerid=1000&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/" name="flashPlayer" width="512" height="363" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/26/in-aceasta-dimineata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei despre tineri</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/24/trei-despre-tineri/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/24/trei-despre-tineri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Tineri sub 30 ani, tineri care misca lucrurile si netezesc drumul pentru cei care-i vor urma: 1. Summify, start-up-ul lui Mircea si Cristi a fost cumparat de Twitter, proiectul va fi inchis (e o achizitie de &#8220;talente&#8221;) iar echipa va lucra pentru Twitter (cred ca sunt primii romani care vor lucra acolo). Ce nu s-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tineri sub 30 ani, tineri care misca lucrurile si netezesc drumul pentru cei care-i vor urma:</p>
<p>1. Summify, start-up-ul lui Mircea si Cristi a fost cumparat de Twitter, proiectul va fi inchis (e o achizitie de &#8220;talente&#8221;) iar echipa va lucra pentru Twitter (cred ca sunt primii romani care vor lucra acolo). Ce nu s-a remarcat, si cred ca trebuie mentionat, printre cei care au pus bani in Summity se numara Accel Partners, adica fondul de investitii care a finantat Facebook.</p>
<p>2. Emi Gal si echipa de la Brainient au mai ridicat 1.8 milioane USD si se pregatesc sa deschida birouri in New York pentru a fi mai aproape de Madison Street, locul unde se impart miliardele din advertisingul american. Au o tehnologie interesanta, cu potential mare intr-o piata, cea a publicitatii online video, in crestere.</p>
<p>3. Vivi <a href="http://okvivi.com/?p=192">se cauta</a> dupa ce a plecat de la Google, a lansat un proiect, l-a abandonat, a trecut mai departe la un alt proiect, sunt sigur ca in perioada urmatoare vom afla vesti bune si de la el.</p>
<p>Bonus, un material din Forbes, scris de fostul nostru coleg, Ionut Bonoiu, &#8220;<a href="http://www.forbes.ro/30-sub-30-generatia-restart_0_2880.html">30 sub 30, generatia restart</a>&#8220;, merita sa le urmariti evolutia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/24/trei-despre-tineri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre IPO-ul Facebook</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Un infografic bun despre IPO-ului anului 2012, Facebook, gasiti aici Sunt ceva date interesante acolo: - Ar fi cel mai mare IPO al unei companii din internet (de aproape 10 ori mai mare decat al celor de la Google) - Doar 3 companii, AT&#038;T, GM si Visa au avut IPO-uri mai mari - Veniturile estimate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un infografic bun despre IPO-ului anului 2012, Facebook, gasiti <a href="http://www.accountingdegreeonline.net/facebook-ipo/">aici</a> </p>
<p>Sunt ceva date interesante acolo:</p>
<p>- Ar fi cel mai mare IPO al unei companii din internet (de aproape 10 ori mai mare decat al celor de la Google)</p>
<p>- Doar 3 companii, AT&#038;T, GM si Visa au avut IPO-uri mai mari</p>
<p>- Veniturile estimate de Facebook pt tot anul 2012, 4.2 miliarde USD, sunt facute de Apple in doar 3 saptamani si, as mai adauga, sunt mai mici decat a facut Google din display anul trecut (5 miliarde USD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficele zilei</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/21/graficele-zilei/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/21/graficele-zilei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Vin de la eMarketer Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online in SUA: Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online vs total venituri publicitate print, in SUA. De remarcat ca 2012 este anul in care online-ul depaseste printul Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online vs total venituri publicitate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vin de la <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008783&#038;ecid=a6506033675d47f881651943c21c5ed4">eMarketer</a> </p>
<p>Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online in SUA:</p>
<p><a href="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/online.gif"><img src="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/online.gif" alt="" title="online" width="324" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-4756" /></a></p>
<p>Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online vs total venituri publicitate print, in SUA. De remarcat ca 2012 este anul in care online-ul depaseste printul</p>
<p><a href="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/print_online.gif"><img src="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/print_online.gif" alt="" title="print_online" width="324" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-4757" /></a></p>
<p>Estimarile pentru urmatorii 5 ani, total venituri publicitate online vs total venituri publicitate TV, in SUA</p>
<p><a href="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/tv_online.gif"><img src="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/tv_online.gif" alt="" title="tv_online" width="324" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-4758" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/21/graficele-zilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

