<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orlando &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cifre Groupon</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Pe 2011: Venituri totale: 1.6 miliarde USD Profit/Pierdere: minus 350 milioane USD Vanzari totale pentru parteneri: 4 miliarde USD 33 milioane de clienti, 1.1 miliarde USD cash in conturi, 15% scadere pe bursa dupa anuntarea rezultatelor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe <strong>2011</strong>:</p>
<p>Venituri totale: 1.6 miliarde USD</p>
<p>Profit/Pierdere: minus 350 milioane USD</p>
<p>Vanzari totale pentru parteneri: 4 miliarde USD</p>
<p>33 milioane de clienti, 1.1 miliarde USD cash in conturi, 15% scadere pe bursa dupa anuntarea rezultatelor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/10/cifre-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s a bird, it&#8217;s a plane, it&#8217;s Google home-entertainment system!</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/02/10/its-a-bird-its-a-plane-its-google-home-entertainment-system/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/02/10/its-a-bird-its-a-plane-its-google-home-entertainment-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV/Cinema/Music/Sport]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc. is developing a home-entertainment system that streams music wirelessly throughout the home and would be marketed under the company&#8217;s own brand, according to people briefed on the company&#8217;s plans. The effort marks a sharp shift in strategy for Google, which for the first would time would design and market consumer electronic devices under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google Inc. is developing a home-entertainment system that streams music wirelessly throughout the home and would be marketed under the company&#8217;s own brand, according to people briefed on the company&#8217;s plans.</p>
<p>The effort marks a sharp shift in strategy for Google, which for the first would time would design and market consumer electronic devices under its name. The company has mainly focused on developing the Android operating system that powers devices such as smartphones, tablets and televisions. It has also allowed other companies to build and brand the hardware that uses it.</p></blockquote>
<p>Din WSJ: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203824904577213430617644196.html?mod=djemalertTECH">Apple vs. Google: The Stakes Are Rising</a></p>
<p>Parerea lui Om Malik pe subiect &#8211; <a href="http://gigaom.com/2012/02/09/say-what-google-is-going-to-do-hardware-lol/">Say what? Google is going to do hardware? LOL!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/02/10/its-a-bird-its-a-plane-its-google-home-entertainment-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile Intel in ultimii 4 ani</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/31/vanzarile-intel-in-ultimii-4-ani/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/31/vanzarile-intel-in-ultimii-4-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Asa, ca fapt divers 2008 &#8211; 37 miliarde USD 2009 &#8211; 35 miliarde USD 2010 &#8211; 40 miliarde USD 2011 &#8211; 54 miliarde USD Profitul pe 2011 = 12.9 miliarde USD. Si asta in al doilea cel mai slab an ca vanzari pentru PC-uri (cel mai slab a fost 2001, dupa Bubble 1.0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asa, ca fapt divers <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2008 &#8211; 37 miliarde USD</p>
<p>2009 &#8211; 35 miliarde USD</p>
<p>2010 &#8211; 40 miliarde USD</p>
<p>2011 &#8211; 54 miliarde USD</p>
<p>Profitul pe 2011 = 12.9 miliarde USD. Si asta in al doilea cel mai slab an ca vanzari pentru PC-uri (cel mai slab a fost 2001, dupa Bubble 1.0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/31/vanzarile-intel-in-ultimii-4-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs Romania</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Apple a anuntat venituri de 46.33 miliarde USD pentru primul trimestru fiscal (asa a fost pentru ei trimestrul incheiat in decembrie) din 2012. Comparativ, PIB-ul Romaniei in 2010 a fost de 161.62 miliarde USD, probabil anul trecut am avut o crestere de 1.5% asta inseamna in jur de 164 miliarde USD pe 2011. Daca mentin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple a anuntat venituri de 46.33 miliarde USD pentru primul trimestru fiscal (asa a fost pentru ei trimestrul incheiat in decembrie) din 2012. </p>
<p>Comparativ, PIB-ul Romaniei in 2010 a fost de 161.62 miliarde USD, probabil anul trecut am avut o crestere de 1.5% asta inseamna in jur de 164 miliarde USD pe 2011. </p>
<p>Daca mentin ritmul (le va fi greu) cei de la Apple au sanse mari ca in 2012 sa produca la acelasi nivel cu tara noastra. Cam asta e Apple. Sau cam asta e Romania. </p>
<p>Mai multe date in WSJ, <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2012/01/25/apple-by-the-numbers/">Apple by numbers</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/26/apple-vs-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre IPO-ul Facebook</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Un infografic bun despre IPO-ului anului 2012, Facebook, gasiti aici Sunt ceva date interesante acolo: - Ar fi cel mai mare IPO al unei companii din internet (de aproape 10 ori mai mare decat al celor de la Google) - Doar 3 companii, AT&#038;T, GM si Visa au avut IPO-uri mai mari - Veniturile estimate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un infografic bun despre IPO-ului anului 2012, Facebook, gasiti <a href="http://www.accountingdegreeonline.net/facebook-ipo/">aici</a> </p>
<p>Sunt ceva date interesante acolo:</p>
<p>- Ar fi cel mai mare IPO al unei companii din internet (de aproape 10 ori mai mare decat al celor de la Google)</p>
<p>- Doar 3 companii, AT&#038;T, GM si Visa au avut IPO-uri mai mari</p>
<p>- Veniturile estimate de Facebook pt tot anul 2012, 4.2 miliarde USD, sunt facute de Apple in doar 3 saptamani si, as mai adauga, sunt mai mici decat a facut Google din display anul trecut (5 miliarde USD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/23/despre-ipo-ul-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Model&#8221; de succes in .ro</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/08/model-de-succes-in-ro/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/08/model-de-succes-in-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[aberatii]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Ce? 14 DVD-uri cu desene animate in limba romana, doar 149 ron + bonus cele mai frumoase povesti romanesti pentru copii. Pe dvd-uri se afla 101 Dalmatieni, Alladin, Cars, Pisicile aristocrate, Wall-E etc etc, etc Unde? dvd4kids.ro Cum? Prin reclama pe Facebook, ca doar toata lumea e acolo, cu un copy la sentiment, cine nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce?</strong> 14 DVD-uri cu desene animate in limba romana, doar 149 ron + bonus cele mai frumoase povesti romanesti pentru copii. Pe dvd-uri se afla 101 Dalmatieni, Alladin, Cars, Pisicile aristocrate, Wall-E etc etc, etc</p>
<p><strong>Unde?</strong> dvd4kids.ro</p>
<p><strong>Cum?</strong> Prin reclama pe Facebook, ca doar toata lumea e acolo, cu un copy la sentiment, cine nu ar cumpara un asemenea cadou pentru copilul sau?</p>
<p><a href="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/dvd.jpg"><img src="http://www.orlando.ro/wp-content/uploads/2012/01/dvd.jpg" alt="" title="dvd" width="248" height="139" class="aligncenter size-full wp-image-4698" /></a></p>
<p><strong>Termeni si conditii?</strong> </p>
<blockquote><p>Desenele animate, povestile audio si restul continutului pe care il vei primi se afla inscriptionate pe DVD-uri simple, fara marcaje grafice (fara desene pe ele).</p></blockquote>
<p>&#8220;Nesimtitii&#8221; aia de la Provideo vand doar <a href="http://www.provideo.ro/Catalogs/Filme/Film/101-dalmatieni/4153p.aspx">101 Dalmatieni</a> cu aproape 50 ron, e adevarat, dvd-urile au marcaje grafice, desene pe ele, coperti, suporta tva si alte impozite. Ce fraieri!</p>
<p>Apropo de subiect, de citit &#8220;<a href="http://andorjakab.blog.hu/2012/01/06/this_is_why_i_don_t_give_you_a_job">This is why I don&#8217;t give you a job</a>&#8220;, desi e scris de un ungur si se refera la piata din Ungaria e al naibii de valabil si la noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/08/model-de-succes-in-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine a investit in IPO-urile &#8220;tech&#8221; e pe minus</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2012/01/04/cine-a-investit-in-ipo-urile-tech-e-pe-minus/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2012/01/04/cine-a-investit-in-ipo-urile-tech-e-pe-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut mai multe companii din online au avut IPO-uri, cum se prezinta actiunile lor la inceput de an vedeti mai jos, toate sunt pe minus: Zynga: Scadere 0.95% (IPO in 19 Decembrie, 2011). Groupon: Scadere 20.99% (IPO in 7 Noiembrie, 2011). LinkedIn: Scadere 33.2% (IPO 20 Mai, 2011). Pandora: Scadere 42.5% (IPO 16 Iunie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anul trecut mai multe companii din online au avut IPO-uri, cum se prezinta actiunile lor la inceput de an vedeti mai jos, toate sunt pe minus:</p>
<p><strong>Zynga</strong>: Scadere 0.95% (IPO in 19 Decembrie, 2011).</p>
<p><strong>Groupon</strong>: Scadere 20.99% (IPO in 7 Noiembrie, 2011).</p>
<p><strong>LinkedIn</strong>: Scadere 33.2% (IPO 20 Mai, 2011).</p>
<p><strong>Pandora</strong>: Scadere 42.5% (IPO 16 Iunie, 2011).</p>
<p><strong>Yandex</strong>: Scadere 49.3% (IPO 25 Mai 25, 2011).</p>
<p>In mod normal in acest an vom avea <strong>Facebook</strong> listat, de vazut cand se va intampla si mai ales cum vor performa. Intre timp <strong>Google</strong> &#8220;duduie&#8221;, actiunile lor ajungand la $665, nivel care nu a mai fost atins de la finele lui 2007. La aceasta valoare, in acest moment, diferenta dintre capitalizarea Microsoft si Google e de doar 10 miliarde, e foarte probabil ca, dupa ce anul trecut a fost depasit de Apple, anul asta Microsoft sa fie depasit si de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2012/01/04/cine-a-investit-in-ipo-urile-tech-e-pe-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$4.85 miliarde</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2011/12/20/4-85-miliarde/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2011/12/20/4-85-miliarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aberatii]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Aproape $5 miliarde, atat ar fi valoarea ecommerce-ului din .ro daca vicepresedintele Google pentru pietele emergente, Mohammad Gawdat, ar avea dreptate: Comerţul electronic este o parte mică din economie, respectiv 3%, cu mult mai puţin decât majoritatea celorlalte pieţe comparabile. Din pacate nu are dreptate. Felicitari colegului Adrian Seceleanu de la ZF pentru interviu, gasiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproape $5 miliarde, atat ar fi valoarea ecommerce-ului din .ro daca vicepresedintele Google pentru pietele emergente, Mohammad Gawdat, ar avea dreptate:</p>
<blockquote><p>Comerţul electronic este o parte mică din economie, <strong>respectiv 3%</strong>, cu mult mai puţin decât majoritatea celorlalte pieţe comparabile.</p></blockquote>
<p>Din pacate nu are dreptate. </p>
<p>Felicitari colegului Adrian Seceleanu de la ZF pentru interviu, gasiti materialul complet pe ZF: <a href="http://goo.gl/VP0jn">Vicepreşedinte Google: Marele meu regret este că am intrat târziu în România; piaţa ar fi fost gata din 2007 sau 2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2011/12/20/4-85-miliarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook @ $100 miliarde IPO</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2011/11/29/facebook-100-miliarde-ipo/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2011/11/29/facebook-100-miliarde-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is targeting dates between April 2012 and June 2012 for an initial public offering of its stock. Facebook is in internal discussions over the timing of its filing with the Securities and Exchange Commission for the IPO, and is considering filing dates as early as this year. The company is exploring raising $10 billion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Facebook is targeting dates between April 2012 and June 2012 for an initial public offering of its stock. Facebook is in internal discussions over the timing of its filing with the Securities and Exchange Commission for the IPO, and is considering filing dates as early as this year. The company is exploring raising $10 billion in an IPO that could value Facebook at more than $100 billion.</p></blockquote>
<p>Din <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203935604577066773790883672.html?mod=djemalertMARKET">WSJ</a></p>
<p>Intre timp Groupon si LinkedIn, doua din ultimele companii iesite pe bursa in ultima perioada, nu o duc prea bine, valoarea actiunilorscazandu-le la aproape jumatate din varful atins cu cateva luni in urma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2011/11/29/facebook-100-miliarde-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZF Digital, marti si miercuri</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2011/10/14/zf-digital-marti-si-miercuri/</link>
		<comments>http://www.orlando.ro/2011/10/14/zf-digital-marti-si-miercuri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orlando.nicoara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana viitoare la Mariott are loc prima editie a evenimentului ZF Digital, doua zile in care unii dintre cei mai importanti directori care activeaza pe piata de telecom vor discuta despre viitorul tehnologiei si felul in care &#8220;digitalul&#8221; ne va influenta business-ul in viitor. Ziua a doua se incheie cu un panel la care unii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saptamana viitoare la Mariott are loc prima editie a evenimentului <a href="http://www.zf.ro/digital/">ZF Digital</a>, doua zile in care unii dintre <a href="http://www.zf.ro/digital/speakeri">cei mai importanti directori</a> care activeaza pe piata de telecom vor discuta despre viitorul tehnologiei si felul in care &#8220;digitalul&#8221; ne va influenta business-ul in viitor. </p>
<p>Ziua a doua se incheie cu un panel la care unii dintre cei mai importanti oameni din piata de publicitate/media din .ro (prima &#8220;listata&#8221; e singura doamna din grup, apoi i-am trecut in ordine alfabetica, sa nu-mi aud vorbe <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), Maria Tudor (Zenith Media), Bogdan Enoiu (McCann), Stefan Iordache (Leo Burnett/Starcom),  Octav Popescu (Initiative Media) si Zoltan Szigeti (thegroup) vor discuta despre  rolul &#8220;digitalului&#8221; in mixul de comunicare al clientilor. </p>
<p>Pentru voi am 5 invitatii la eveniment, premiez userii care posteaza cele mai interesante intrebari pentru unul sau pentru toti cei 5 invitati de mai sus, alegerea castigatorilor va fi pur subiectiva, adica vor castiga intrebarile pe care le consider eu cele mai interesante. Deadline pentru intrebari, luni la ora 15:00 EET <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orlando.ro/2011/10/14/zf-digital-marti-si-miercuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

