<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cifre pe Q1</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Cifre pe Q3 &#171; Orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-251299</link>
		<dc:creator>Cifre pe Q3 &#171; Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 04:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-251299</guid>
		<description>[...] vedea aici cifrele pentru Q1 si aici cele pentru [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vedea aici cifrele pentru Q1 si aici cele pentru [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cifre pe Q2 &#171; Orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-242229</link>
		<dc:creator>Cifre pe Q2 &#171; Orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-242229</guid>
		<description>[...] avea aici cifrele pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avea aici cifrele pe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-231223</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-231223</guid>
		<description>fiecare companie trimite in piata rapoarte cu rezultatele financiare, acele rapoarte reprezinta sursa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fiecare companie trimite in piata rapoarte cu rezultatele financiare, acele rapoarte reprezinta sursa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: graymer</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-231219</link>
		<dc:creator>graymer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-231219</guid>
		<description>sursa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sursa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Despre Twitter, si nu numai, in Money Express &#124; Pagina lui Dragos Stanca</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227514</link>
		<dc:creator>Despre Twitter, si nu numai, in Money Express &#124; Pagina lui Dragos Stanca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227514</guid>
		<description>[...] E &#8220;cool&#8221; sa iti asociezi brandul cu Twitter si Facebook, fenomen din care si Google a castigat mult si din care Apple face bani seriosi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E &#8220;cool&#8221; sa iti asociezi brandul cu Twitter si Facebook, fenomen din care si Google a castigat mult si din care Apple face bani seriosi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227481</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227481</guid>
		<description>Dan,

sunt cifre publice, raportate de firmele respective, ce anume e greu de crezut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan,</p>
<p>sunt cifre publice, raportate de firmele respective, ce anume e greu de crezut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dante</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227476</link>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227476</guid>
		<description>McDonalds: 5,61 miliarde USD in venituri, 1,1 miliarde USD profit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>McDonalds: 5,61 miliarde USD in venituri, 1,1 miliarde USD profit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan buruiana</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227474</link>
		<dc:creator>dan buruiana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227474</guid>
		<description>Foarte greu de crezut statisticile astea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte greu de crezut statisticile astea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227450</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227450</guid>
		<description>surprinzator yahoo cu doar 310 milioane profit.
si mai surprinzator ca cel mai are profit 4.01 miliarde il are Microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surprinzator yahoo cu doar 310 milioane profit.<br />
si mai surprinzator ca cel mai are profit 4.01 miliarde il are Microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2010/04/25/cifre-pe-q1/comment-page-1/#comment-227444</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=2389#comment-227444</guid>
		<description>Foarte mica discrepanta dintre veniturile Microsoft si Apple, ma asteptam sa fie mult mai mare.

Probabil Apple este pe un trend ascendent de cativa ani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte mica discrepanta dintre veniturile Microsoft si Apple, ma asteptam sa fie mult mai mare.</p>
<p>Probabil Apple este pe un trend ascendent de cativa ani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

