<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rezultatele Google pe Q2</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: cum se vede g__g le &#171; [media_outlet]</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/comment-page-1/#comment-205916</link>
		<dc:creator>cum se vede g__g le &#171; [media_outlet]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=1701#comment-205916</guid>
		<description>[...] ultimele date financiare pe T 2 2009 [1, 2], pe care de altfel Orlando le urmareste cu mare atentie.    Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ultimele date financiare pe T 2 2009 [1, 2], pe care de altfel Orlando le urmareste cu mare atentie.    Leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/comment-page-1/#comment-205914</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=1701#comment-205914</guid>
		<description>Adi,

e greseala mea, e crestere acolo in loc de scare, am corectat, thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adi,</p>
<p>e greseala mea, e crestere acolo in loc de scare, am corectat, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Album de Familie [v2]</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/comment-page-1/#comment-205912</link>
		<dc:creator>Album de Familie [v2]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=1701#comment-205912</guid>
		<description>&lt;i&gt;insa au fost oarecum dezamagiti de scaderea prea mica a veniturilor&lt;/i&gt;

adica au fost dezamagiti ca a fost o scadere a veniturilor mai mica decat se asteptau?  e o greseala sau am inteles eu gresit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>insa au fost oarecum dezamagiti de scaderea prea mica a veniturilor</i></p>
<p>adica au fost dezamagiti ca a fost o scadere a veniturilor mai mica decat se asteptau?  e o greseala sau am inteles eu gresit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motopedia</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2009/07/17/rezultatele-google-pe-q2/comment-page-1/#comment-205908</link>
		<dc:creator>Motopedia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=1701#comment-205908</guid>
		<description>Incredibil!

fata de acum 1 an si jumatate veniturile raportate la acelasi numar de clickuri sunt undeva la 30%, maxim 40%. O scadere majora cel putin pe .ro (unde am eu bannere). Ma gandesc ca s-a mai extins piata, ca altfel nu-mi explic cresterea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incredibil!</p>
<p>fata de acum 1 an si jumatate veniturile raportate la acelasi numar de clickuri sunt undeva la 30%, maxim 40%. O scadere majora cel putin pe .ro (unde am eu bannere). Ma gandesc ca s-a mai extins piata, ca altfel nu-mi explic cresterea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

