<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chiar asa, suntem 12 milioane?</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Valentin Popa</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-188702</link>
		<dc:creator>Valentin Popa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-188702</guid>
		<description>Vă propun o altă sursă: CIA The Wolrd Factbook

2003 - 4 mil de internet users
2005 - 4.9 mil de internet users
2007 - 12 mil de internet users

Cum defineşte CIA un &quot;internet user&quot; ?

Internet user: &quot;This entry gives the number of users within a country that access the Internet. Statistics vary from country to country and may include users who access the Internet at least several times a week to those who access it only once within a period of several months.&quot;

iar internet hosts în 2008: 2.195 million

Surse:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/rankorder/2153rank.html
http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2005/rankorder/2153rank.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vă propun o altă sursă: CIA The Wolrd Factbook</p>
<p>2003 &#8211; 4 mil de internet users<br />
2005 &#8211; 4.9 mil de internet users<br />
2007 &#8211; 12 mil de internet users</p>
<p>Cum defineşte CIA un &#8220;internet user&#8221; ?</p>
<p>Internet user: &#8220;This entry gives the number of users within a country that access the Internet. Statistics vary from country to country and may include users who access the Internet at least several times a week to those who access it only once within a period of several months.&#8221;</p>
<p>iar internet hosts în 2008: 2.195 million</p>
<p>Surse:<br />
<a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html" rel="nofollow">https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html</a><br />
<a href="http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/rankorder/2153rank.html" rel="nofollow">http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2007/rankorder/2153rank.html</a><br />
<a href="http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2005/rankorder/2153rank.html" rel="nofollow">http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2005/rankorder/2153rank.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186468</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186468</guid>
		<description>E clar, acum ne-am linistit cu totii. Nu vorbim de &quot;utilizatori &lt;b&gt;unici&lt;/b&gt;&quot;, ci de un termen generic de... &quot;utilizatori&quot;. Apar insa doua intrebari:

a) si la precedenta statistica vorbeam de acelasi lucru si numarul &quot;utilizatorilor&quot; respectivi a crescut realmente atat de mult (sau atunci numaram altceva/altfel)?

b) celelalte tari la care ne raportam vorbesc despre acelasi gen de &quot;utilizatori&quot; (sau si ei numara altceva/altfel decat noi)? O sa ma uit din nou la sursele pe care le-am gasit mai devreme, pe tari...

Daca raspunsul la numai una dintre intrebarile de mai sus este DA, eu sunt foarte bucuros si incep sa inteleg de ce au iesit fotbalistii din top 100/300 si au intrat antreprenorii online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E clar, acum ne-am linistit cu totii. Nu vorbim de &#8220;utilizatori <b>unici</b>&#8220;, ci de un termen generic de&#8230; &#8220;utilizatori&#8221;. Apar insa doua intrebari:</p>
<p>a) si la precedenta statistica vorbeam de acelasi lucru si numarul &#8220;utilizatorilor&#8221; respectivi a crescut realmente atat de mult (sau atunci numaram altceva/altfel)?</p>
<p>b) celelalte tari la care ne raportam vorbesc despre acelasi gen de &#8220;utilizatori&#8221; (sau si ei numara altceva/altfel decat noi)? O sa ma uit din nou la sursele pe care le-am gasit mai devreme, pe tari&#8230;</p>
<p>Daca raspunsul la numai una dintre intrebarile de mai sus este DA, eu sunt foarte bucuros si incep sa inteleg de ce au iesit fotbalistii din top 100/300 si au intrat antreprenorii online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iuliana Butuc-Cerchez</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186444</link>
		<dc:creator>Iuliana Butuc-Cerchez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186444</guid>
		<description>Am scris si eu mai demut pe tema asta:) http://bloguri.dailybusiness.ro/gecad-epayment/internet-new-media/crestem-intr-un-an-cat-altii-in-7-oare-593
Problema cred ca este la InternetWorldStats. ITU in principiu afiseaza date mai aproape de realitate. 5,7 milioane de abonati la servicii de net, 12 mil utilizatori, 2 mil de abonati la broadband.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am scris si eu mai demut pe tema asta:) <a href="http://bloguri.dailybusiness.ro/gecad-epayment/internet-new-media/crestem-intr-un-an-cat-altii-in-7-oare-593" rel="nofollow">http://bloguri.dailybusiness.ro/gecad-epayment/internet-new-media/crestem-intr-un-an-cat-altii-in-7-oare-593</a><br />
Problema cred ca este la InternetWorldStats. ITU in principiu afiseaza date mai aproape de realitate. 5,7 milioane de abonati la servicii de net, 12 mil utilizatori, 2 mil de abonati la broadband.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mugur</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186400</link>
		<dc:creator>mugur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186400</guid>
		<description>noi suntem 4, acasa, cu 2 conexiuni la internet. tata la tara (30 km de oras) are si el wifi neprotejat, si mi se pare ca in ultima vreme tata vergina sta cu laptopul pe ulita sa fure niste net. deci s-ar putea sa fie vro&#039; doispe milioane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noi suntem 4, acasa, cu 2 conexiuni la internet. tata la tara (30 km de oras) are si el wifi neprotejat, si mi se pare ca in ultima vreme tata vergina sta cu laptopul pe ulita sa fure niste net. deci s-ar putea sa fie vro&#8217; doispe milioane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu Alexandru &#187; Blog Archive &#187; 12 milioane de romani, in Romania, pe internet</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186393</link>
		<dc:creator>Radu Alexandru &#187; Blog Archive &#187; 12 milioane de romani, in Romania, pe internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186393</guid>
		<description>[...] citind blogul echilibrat al lui Orlando Nicoara, care la randul sau citeaza alte surse, ca pe internetul Romanesc sunt 12 milioane de oameni. Sau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] citind blogul echilibrat al lui Orlando Nicoara, care la randul sau citeaza alte surse, ca pe internetul Romanesc sunt 12 milioane de oameni. Sau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186321</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186321</guid>
		<description>Si cifrele din raportul ANRCTI trebuie interpretate. Sunt doar 3.65 milioane de conexiuni active din cele 5,7.  Cifrele sunt umflate de conexiunile mobile. Cum conexiunile astea sunt considerate si broadband, avem si un procent semnificativ de conexiuni broadband :D, dar marea majoritate sunt inactive. 
Motivul e simplu, promotiile la celulare cu abonamente de date, abonamente care nu sunt folosite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cifrele din raportul ANRCTI trebuie interpretate. Sunt doar 3.65 milioane de conexiuni active din cele 5,7.  Cifrele sunt umflate de conexiunile mobile. Cum conexiunile astea sunt considerate si broadband, avem si un procent semnificativ de conexiuni broadband <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , dar marea majoritate sunt inactive.<br />
Motivul e simplu, promotiile la celulare cu abonamente de date, abonamente care nu sunt folosite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Favit</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186300</link>
		<dc:creator>Favit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186300</guid>
		<description>hard to believe! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hard to believe! <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ONLINE: Romania - 12 milioane de internauti - Gabi Boaca</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186293</link>
		<dc:creator>ONLINE: Romania - 12 milioane de internauti - Gabi Boaca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186293</guid>
		<description>[...] mai scris Orlando si Ionut Oprea   Pe aceesi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mai scris Orlando si Ionut Oprea   Pe aceesi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solutie pentru confuzia privind nr de utilizatori de internet in Romania &#124; Ionut Oprea</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186283</link>
		<dc:creator>Solutie pentru confuzia privind nr de utilizatori de internet in Romania &#124; Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186283</guid>
		<description>[...] o confuzie grava referitoare la numarul utilizatorilor de internet in Romania. Cum procedam? Intai sa vedem de unde provine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o confuzie grava referitoare la numarul utilizatorilor de internet in Romania. Cum procedam? Intai sa vedem de unde provine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/10/22/chiar-asa-suntem-12-milioane/comment-page-1/#comment-186281</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=964#comment-186281</guid>
		<description>Czke,

da, esti numarat de 4 ori insa in acelasi timp daca, pe langa tine, conexiunea RDS o mai foloseste cineva respectiva persoana nu e numarata. se compenseaza cumva, vezi ce i-am spus mai sus lui Catalin, adaug faptul ca in cele 5.7 mil exista multe duplicari de useri ca in cazul tau, utilizatori care au acces la internet si de acasa si de la birou, mai nou si de pe telefonul mobil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czke,</p>
<p>da, esti numarat de 4 ori insa in acelasi timp daca, pe langa tine, conexiunea RDS o mai foloseste cineva respectiva persoana nu e numarata. se compenseaza cumva, vezi ce i-am spus mai sus lui Catalin, adaug faptul ca in cele 5.7 mil exista multe duplicari de useri ca in cazul tau, utilizatori care au acces la internet si de acasa si de la birou, mai nou si de pe telefonul mobil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

