<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Situatia asta ma tine treaz noaptea&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Florin</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154913</link>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154913</guid>
		<description>Ba cam este si o anomalie. In momentul asta pretul actiunilor este cat 37 ani incasarile pe anul asta. Tocmai pentru ca se presupune o rata de crestere mare. Cand intr-un trimestru cresterea pe care o raporteaza nu este conforma cu asteptarile atunci pretul actiunilor scade asa cum s-a intamplat anul asta cand au ajuns de la 700 la 438.

Pretul la Google nu e legat de business cat e de asteptari si de imaginea companiei. La fel ca la Apple.

Uite alta chestie funny: la 45 mld dolari cat oferise MSFT pe Yahoo puteau sa cumpere Ford (11 mld), General Motors (6.5 mld), Harley Davidson (9mld), Tata Motors care are si Jaguar si Land Rover acum (4 mld) si le mai ramaneau si vreo 14 mld pentru R&amp;D sa scoata cate o masina cu Windows din fiecare marca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ba cam este si o anomalie. In momentul asta pretul actiunilor este cat 37 ani incasarile pe anul asta. Tocmai pentru ca se presupune o rata de crestere mare. Cand intr-un trimestru cresterea pe care o raporteaza nu este conforma cu asteptarile atunci pretul actiunilor scade asa cum s-a intamplat anul asta cand au ajuns de la 700 la 438.</p>
<p>Pretul la Google nu e legat de business cat e de asteptari si de imaginea companiei. La fel ca la Apple.</p>
<p>Uite alta chestie funny: la 45 mld dolari cat oferise MSFT pe Yahoo puteau sa cumpere Ford (11 mld), General Motors (6.5 mld), Harley Davidson (9mld), Tata Motors care are si Jaguar si Land Rover acum (4 mld) si le mai ramaneau si vreo 14 mld pentru R&amp;D sa scoata cate o masina cu Windows din fiecare marca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Ghica</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154700</link>
		<dc:creator>Andrei Ghica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154700</guid>
		<description>adica foarte scazut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adica foarte scazut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinatoru Mihai</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154612</link>
		<dc:creator>Vinatoru Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154612</guid>
		<description>Cred ca pretul actiunilor Google este foarte similar pretului locuintelor in Bucuresti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca pretul actiunilor Google este foarte similar pretului locuintelor in Bucuresti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154232</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154232</guid>
		<description>Ioana,

asa este, nu e vorba de o anomalie, e o situatie funny, Martin Sorell/WPP, unul din principalii clienti ai celor de la Google, conduce un business a carui valoare e mult mult mai mica decat a celor care primesc banii. ar iesi o discutie interesanta de aici tinand cont totusi ca cei de la Google sunt incasatorul final iar WPP + celelalte grupuri gestioneaza de fapt banii clientilor pe care-i reprezinta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ioana,</p>
<p>asa este, nu e vorba de o anomalie, e o situatie funny, Martin Sorell/WPP, unul din principalii clienti ai celor de la Google, conduce un business a carui valoare e mult mult mai mica decat a celor care primesc banii. ar iesi o discutie interesanta de aici tinand cont totusi ca cei de la Google sunt incasatorul final iar WPP + celelalte grupuri gestioneaza de fapt banii clientilor pe care-i reprezinta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ioana</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154229</link>
		<dc:creator>Ioana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154229</guid>
		<description>o posibila explicatie: pretul pe bursa (capitalizarea bursiera) nu e doar o functie a profiturilor curente, ci include si anticipari in privinta ratei de crestere a veniturilor/profiturilor, plus alti factori care tin de assets, brand, actionariat, etc. asa ca situatia prezantata in articol nu este in mod obligatoriu o anomalie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o posibila explicatie: pretul pe bursa (capitalizarea bursiera) nu e doar o functie a profiturilor curente, ci include si anticipari in privinta ratei de crestere a veniturilor/profiturilor, plus alti factori care tin de assets, brand, actionariat, etc. asa ca situatia prezantata in articol nu este in mod obligatoriu o anomalie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ammadeuss</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2008/06/26/situatia-asta-ma-tine-treaz-noaptea/comment-page-1/#comment-154124</link>
		<dc:creator>Ammadeuss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=603#comment-154124</guid>
		<description>saracii oameni bogati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saracii oameni bogati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

