<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stirea anului &#8211; s-a vandut Rompetrol</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:46:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dinu Patriciu - cel mai bogat roman &#124; stirist.com</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63335</link>
		<dc:creator>Dinu Patriciu - cel mai bogat roman &#124; stirist.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 06:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63335</guid>
		<description>[...] Mai mult: unu, doi Video Au mai scris: Victor Ciutacu, Orlando Nicoara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mai mult: unu, doi Video Au mai scris: Victor Ciutacu, Orlando Nicoara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabi Nistoran</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63270</link>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63270</guid>
		<description>@Hrisant
De regula, dupa ce o companie e preluata, actiunile sale sar pe bursa. Deci nu, nu e un motiv ca nu ar avea incredere in Patriciu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hrisant<br />
De regula, dupa ce o companie e preluata, actiunile sale sar pe bursa. Deci nu, nu e un motiv ca nu ar avea incredere in Patriciu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63246</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63246</guid>
		<description>ultimul clasament are maxim un an, a crescut 500% intr-un an ? 

da e youtube asta sau cum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ultimul clasament are maxim un an, a crescut 500% intr-un an ? </p>
<p>da e youtube asta sau cum <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ania</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63243</link>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63243</guid>
		<description>pai nu te gandesti ca probabil valoarea rompetrol a crescut pe parcurs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai nu te gandesti ca probabil valoarea rompetrol a crescut pe parcurs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63241</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63241</guid>
		<description>@ania

nu ma ocup cu analiza financiara, mi se pare insa o problema daca averea unui afacerist cu asemenea vizibilitate este calculata gresit cu 500%, nu crezi ? Si restul sunt la fel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ania</p>
<p>nu ma ocup cu analiza financiara, mi se pare insa o problema daca averea unui afacerist cu asemenea vizibilitate este calculata gresit cu 500%, nu crezi ? Si restul sunt la fel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hrisant</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63236</link>
		<dc:creator>Hrisant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63236</guid>
		<description>La aflarea tranzactiei actiunile au crescut cu 14% inainte de suspendare.
Asta se poate traduce cu faptul ca investitorii au mai multa incredere in actionarii din Kazahstan decat in actionarul ( fostul) din umbra Patriciu?
Eu chiar am privit ieri in site-ul KTD ce actiuni par flagrant subevaluate si mi-a sarit in ochi cat de subevaluata era Rompetrol...dar mi-am spus...de la Patriciu, Tiriac si altii ca ei eu nu cumpar nimic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La aflarea tranzactiei actiunile au crescut cu 14% inainte de suspendare.<br />
Asta se poate traduce cu faptul ca investitorii au mai multa incredere in actionarii din Kazahstan decat in actionarul ( fostul) din umbra Patriciu?<br />
Eu chiar am privit ieri in site-ul KTD ce actiuni par flagrant subevaluate si mi-a sarit in ochi cat de subevaluata era Rompetrol&#8230;dar mi-am spus&#8230;de la Patriciu, Tiriac si altii ca ei eu nu cumpar nimic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63234</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63234</guid>
		<description>@Orlando: mai bine zi ca politica e facuta de petrol ;) ca e mai aproape de adevar...

Cat despre comparatii despre online si industria petrolului de oriunde, suntem niste mici copilasi cu jucarele pe langa noi fata de zona aurului negru....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Orlando: mai bine zi ca politica e facuta de petrol <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ca e mai aproape de adevar&#8230;</p>
<p>Cat despre comparatii despre online si industria petrolului de oriunde, suntem niste mici copilasi cu jucarele pe langa noi fata de zona aurului negru&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63230</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63230</guid>
		<description>Mark, 

in afacerile cu petrol conexiunea politica e un must, e cam greu sa faci bani din petrol fara asa ceva. Poate ca Patriciu nu a platit insa in acelasi timp a pariat, a riscat, s-a dezvoltat f mult si in final i-a iesit. 

Nu e 30% din YouTube e aproape de 3 ori pretul platit pt YouTube</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mark, </p>
<p>in afacerile cu petrol conexiunea politica e un must, e cam greu sa faci bani din petrol fara asa ceva. Poate ca Patriciu nu a platit insa in acelasi timp a pariat, a riscat, s-a dezvoltat f mult si in final i-a iesit. </p>
<p>Nu e 30% din YouTube e aproape de 3 ori pretul platit pt YouTube</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63226</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63226</guid>
		<description>E frustrant sa vezi cum se imbogatesc unii pe spinarea celor multi. Patriciu nu a platit 1 leu pentru Rompetrol. A stiut sa gestioneze, cei drept si cu ajutorul politic al PSD si PNL, o situatie mai nefericita. Dar asta nu inseamna ca e un mare om de afaceri, asa cum il prezentati. E doar un alt oporturnist al tranzitiei. Nu e un model. 

Intr-adevar, 30% din Youtube. Dar Youtube e un model de urmat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E frustrant sa vezi cum se imbogatesc unii pe spinarea celor multi. Patriciu nu a platit 1 leu pentru Rompetrol. A stiut sa gestioneze, cei drept si cu ajutorul politic al PSD si PNL, o situatie mai nefericita. Dar asta nu inseamna ca e un mare om de afaceri, asa cum il prezentati. E doar un alt oporturnist al tranzitiei. Nu e un model. </p>
<p>Intr-adevar, 30% din Youtube. Dar Youtube e un model de urmat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ania</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/08/27/stirea-anului-s-a-vandut-rompetrol/comment-page-1/#comment-63223</link>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=345#comment-63223</guid>
		<description>@bogdan eu zic sa refaci tu acum topul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bogdan eu zic sa refaci tu acum topul <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
