<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: doua stiri despre ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Nelu Lazar</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-39333</link>
		<dc:creator>Nelu Lazar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 12:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-39333</guid>
		<description>SUA are un raport anual public cu privire la fraudele platilor electronice - http://www.afponline.org/pub/pdf/2007PaymentsFraudSurvey.pdf . Avem si pentru Romania asa ceva? Ne trebuie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUA are un raport anual public cu privire la fraudele platilor electronice &#8211; <a href="http://www.afponline.org/pub/pdf/2007PaymentsFraudSurvey.pdf" rel="nofollow">http://www.afponline.org/pub/pdf/2007PaymentsFraudSurvey.pdf</a> . Avem si pentru Romania asa ceva? Ne trebuie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madalin Matica</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37830</link>
		<dc:creator>Madalin Matica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 06:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37830</guid>
		<description>Facand o paralele la 2005- 2006 :
a) 2005 : 46 mil procesate
b) 2006 : 9,6 mil procesate. 
Diferenta este ca noi ( DotCommerce) am preferat ( si inca preferam) procesarle si colaborarile cu bancile din europa de vest. 
care sunt cifrele exacte? Din ce vedem si noi cifrele pot fi triplate cu usurinta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facand o paralele la 2005- 2006 :<br />
a) 2005 : 46 mil procesate<br />
b) 2006 : 9,6 mil procesate.<br />
Diferenta este ca noi ( DotCommerce) am preferat ( si inca preferam) procesarle si colaborarile cu bancile din europa de vest.<br />
care sunt cifrele exacte? Din ce vedem si noi cifrele pot fi triplate cu usurinta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37656</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 15:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37656</guid>
		<description>Ce marlanii fac cei de la dotcommerce? Am ramas in urma? Hmm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce marlanii fac cei de la dotcommerce? Am ramas in urma? Hmm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37634</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 12:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37634</guid>
		<description>Cred ca acel 10-20% e cam optimist.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca acel 10-20% e cam optimist&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dorel</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37589</link>
		<dc:creator>Dorel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37589</guid>
		<description>DotCommerce nu poate fi luat in calcul pt ca nu mai au clienti, sau daca mai au dupa marlaniile pe care le fac aia mai sunt 2-3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DotCommerce nu poate fi luat in calcul pt ca nu mai au clienti, sau daca mai au dupa marlaniile pe care le fac aia mai sunt 2-3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: substitute</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37588</link>
		<dc:creator>substitute</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37588</guid>
		<description>Cred ca e o cifra realista 20%, cunosc magazin online dar care nu e pe partaea de electronice care are un procent de 50% la platile prin card. Emag-ul a implementat anul trecut destul de tarziu plata prin card(a reimplementat), si sa nu uitam ca cei care vand PC, componente si electronice au adaosuri foarte mici si nu au nici un interes ca din sub 10% adaosul lor, intre 4 si 5 % sa se duca la procesator. La asemenea procente, magazinele nu au foarte mare interes ca clientii sa faca plata cu cardul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca e o cifra realista 20%, cunosc magazin online dar care nu e pe partaea de electronice care are un procent de 50% la platile prin card. Emag-ul a implementat anul trecut destul de tarziu plata prin card(a reimplementat), si sa nu uitam ca cei care vand PC, componente si electronice au adaosuri foarte mici si nu au nici un interes ca din sub 10% adaosul lor, intre 4 si 5 % sa se duca la procesator. La asemenea procente, magazinele nu au foarte mare interes ca clientii sa faca plata cu cardul <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Despre comert electronic &#187; FunGift.ro - Magazin online de cadouri</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37587</link>
		<dc:creator>Despre comert electronic &#187; FunGift.ro - Magazin online de cadouri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37587</guid>
		<description>[...] Orlando scrie azi despre comert electronic cu doua stiri (una din RO si alta din afara). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orlando scrie azi despre comert electronic cu doua stiri (una din RO si alta din afara). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Ciocan</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37585</link>
		<dc:creator>Marius Ciocan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37585</guid>
		<description>Noi avem o rata de plata online de 10-15% si din cate stiu stam excelent la acest capitol. 

10-20% este o cifra exterm de optimista, pentru ca grosul comertului online romanesc este dus de magazinele IT&amp;C - iar aici plata online ori nu este implementata datorita apropierii neatractive intre adaosurile comerciale si comisioanele de procesare, ori clientii se feresc de plata online (preferand un cash la sediul magazinului sau la livrare).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi avem o rata de plata online de 10-15% si din cate stiu stam excelent la acest capitol. </p>
<p>10-20% este o cifra exterm de optimista, pentru ca grosul comertului online romanesc este dus de magazinele IT&amp;C &#8211; iar aici plata online ori nu este implementata datorita apropierii neatractive intre adaosurile comerciale si comisioanele de procesare, ori clientii se feresc de plata online (preferand un cash la sediul magazinului sau la livrare).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37571</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 07:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37571</guid>
		<description>10-20% e o cifra optimista, Radu de la eMag spunea anul trecut ca procentul celor care folosesc cardul pt a plati la eMag e inca foarte mic, undeva in jur de 5% ... iar eMag a vandut anul trecut de ~ 35 mil euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10-20% e o cifra optimista, Radu de la eMag spunea anul trecut ca procentul celor care folosesc cardul pt a plati la eMag e inca foarte mic, undeva in jur de 5% &#8230; iar eMag a vandut anul trecut de ~ 35 mil euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoso</title>
		<link>http://www.orlando.ro/2007/05/15/doua-stiri-despre-ecommerce/comment-page-1/#comment-37527</link>
		<dc:creator>zoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 05:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orlando.ro/?p=278#comment-37527</guid>
		<description>unde sunt comisioanele alea care intra in buzunarele mele, eu asta vreau sa stiu. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unde sunt comisioanele alea care intra in buzunarele mele, eu asta vreau sa stiu. <img src='http://www.orlando.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

